# Auto Credit Intelligence · Deals

every deal on the desk with its latest tape read, flags and the rejected list.

Live page: https://getbookiq.com/intel/#deals

---

DEAL	SHELF	AGE	INITIAL POOL	POOL FACTOR	CNL	BAND CNL	60+ REP	60+ ADJ	GAP BPS	EXT STOCK	RECOVERY	SCORE
EART-2023-1	Exeter Finance	42mo	$603.9M	22.9%	22.36%	1.48%	12.28%	38.45%	2617	32.0%	31.8%	7
AMCAR-2023-1	AmeriCredit / GM Financial	42mo	$1.38B	22.8%	7.27%	1.48%	4.05%	22.76%	1872	19.8%	43.5%	6
AMCAR-2024-1	AmeriCredit / GM Financial	27mo	$1.69B	40.1%	6.01%	1.48%	3.86%	28.69%	2483	26.5%	44.7%	6
EART-2022-1	Exeter Finance	54mo	$1.19B	8.3%	17.11%	4.70%	14.64%	39.26%	2462	30.5%	34.3%	6
EART-2024-1	Exeter Finance	31mo	$705.4M	38.5%	17.13%	1.52%	10.78%	38.06%	2728	32.9%	34.2%	6
EART-2025-1	Exeter Finance	19mo	$1.38B	61.2%	7.82%	0.82%	7.67%	32.79%	2512	29.0%	41.3%	6
SDART-2021-1	Santander Drive (DRIVE)	58mo	$2.24B	4.9%	4.77%	3.27%	12.10%	21.77%	967	10.7%	60.1%	6
SDART-2022-1	Santander Drive (DRIVE)	44mo	$2.50B	10.6%	7.34%	1.19%	10.67%	19.92%	924	10.3%	46.6%	6
SDART-2023-6	Santander Drive (DRIVE)	33mo	$1.11B	28.3%	9.35%	1.40%	9.96%	21.32%	1136	12.6%	45.3%	6
SDART-2024-1	Santander Drive (DRIVE)	31mo	$1.62B	29.9%	9.39%	1.52%	9.70%	20.75%	1105	12.1%	43.6%	6
SDART-2025-1	Santander Drive (DRIVE)	19mo	$2.27B	48.9%	5.70%	0.82%	7.99%	19.14%	1116	12.3%	42.8%	6
BLAST-2025-1	Bridgecrest (DriveTime)	19mo	$729.4M	57.7%	13.36%	0.82%	11.23%	11.25%	2	0.0%	32.1%	4
CARMX-2022-1	CarMax	50mo	$1.63B	9.8%	4.61%	2.02%	4.72%	4.73%	1	0.0%	30.4%	4
CARMX-2023-1	CarMax	41mo	$1.49B	16.2%	5.90%	1.72%	3.69%	3.69%	0	0.0%	27.8%	4
CARMX-2024-1	CarMax	31mo	$1.59B	29.0%	4.21%	1.52%	3.00%	3.00%	0	0.0%	27.2%	4
AMCAR-2021-1	AmeriCredit / GM Financial	52mo	$1.62B	9.7%	2.42%	2.71%	3.56%	18.62%	1506	15.8%	62.9%	3
CARMX-2021-1	CarMax	48mo	$1.51B	10.7%	2.70%	1.97%	3.09%	3.11%	2	0.0%	34.8%	3
CRVNA-2025-P1	Carvana	17mo	$608.3M	54.1%	0.94%	0.72%	1.44%	1.44%	0	0.0%	36.5%	3
GMCAR-2021-1	GM Financial prime	46mo	$1.61B	10.0%	0.22%	0.86%	0.55%	4.16%	361	3.8%	73.8%	3
GMCAR-2024-1	GM Financial prime	32mo	$1.69B	23.9%	0.57%	1.13%	0.55%	4.64%	409	4.3%	56.0%	3
GMCAR-2025-1	GM Financial prime	20mo	$1.68B	42.1%	0.43%	0.88%	0.40%	3.72%	332	3.5%	58.5%	3
HART-2022-A	Hyundai Capital America	50mo	$1.61B	6.4%	0.86%	2.02%	0.95%	5.58%	463	4.8%	54.9%	3
HART-2025-A	Hyundai Capital America	18mo	$2.23B	48.9%	0.76%	0.76%	0.43%	3.94%	351	3.6%	42.2%	3
ALLYA-2025-1	Ally Bank	11mo	$1.15B	60.4%	0.34%	0.41%	0.65%	0.65%	0	0.0%	4.8%	2
CRVNA-2024-P2	Carvana	27mo	$302.5M	67.7%	2.62%	1.48%	1.52%	1.53%	1	0.0%	41.1%	2
VALET-2025-1	VW Credit	17mo	$1.45B	48.6%	1.08%	0.72%	0.32%	0.33%	1	0.0%	56.4%	2
ALLYA-2022-1	Ally Bank	46mo	$1.11B	8.8%	0.58%	0.86%	1.40%	1.40%	1	0.0%	17.7%	1
ALLYA-2023-1	Ally Bank	38mo	$1.62B	13.6%	0.85%	1.31%	1.65%	1.65%	0	0.0%	7.9%	1
ALLYA-2024-1	Ally Bank	30mo	$1.14B	23.9%	0.99%	1.22%	1.24%	1.27%	3	0.0%	8.6%	1
CARMX-2025-1	CarMax	19mo	$1.55B	47.8%	0.69%	0.82%	0.46%	0.46%	0	0.0%	32.8%	1
FORDO-2022-A	Ford Credit	47mo	$1.07B	10.4%	0.43%	1.62%	0.76%	0.83%	8	0.1%	29.8%	1
FORDO-2025-A	Ford Credit	17mo	$3.03B	28.9%	0.20%	0.72%	0.28%	0.29%	2	0.0%	8.3%	1
CRVNA-2021-P1	Carvana	60mo	$303.1M	6.5%	1.79%	–	4.20%	4.20%	0	0.0%	55.1%	0
CRVNA-2022-P1	Carvana	53mo	$940.7M	12.7%	3.02%	3.85%	3.71%	3.72%	1	0.0%	38.9%	0
HAROT-2022-1	American Honda Finance	43mo	$1.66B	8.7%	0.13%	0.87%	0.35%	0.35%	0	0.0%	71.6%	0
HAROT-2025-1	American Honda Finance	18mo	$2.49B	43.5%	0.23%	0.76%	0.33%	0.33%	0	0.0%	60.4%	0
NAROT-2022-A	Nissan Motor Acceptance	52mo	$2.62B	1.8%	0.07%	2.71%	0.40%	0.40%	0	0.0%	75.3%	0
NAROT-2025-A	Nissan Motor Acceptance	15mo	$4.26B	21.5%	0.10%	0.63%	0.09%	0.09%	0	0.0%	56.4%	0
TAOT-2022-A	Toyota Motor Credit	51mo	$1.78B	4.3%	0.35%	2.40%	1.08%	1.10%	2	0.0%	65.9%	0
TAOT-2025-A	Toyota Motor Credit	19mo	$1.98B	43.6%	0.42%	0.82%	0.41%	0.41%	0	0.0%	53.6%	0
WOART-2021-A	World Omni (Toyota SET)	48mo	$1.15B	9.9%	0.37%	1.97%	1.01%	1.01%	0	0.0%	77.6%	0
WOART-2022-A	World Omni (Toyota SET)	50mo	$984.0M	9.8%	0.64%	2.02%	1.35%	1.37%	1	0.0%	71.9%	0
WOART-2024-A	World Omni (Toyota SET)	31mo	$1.37B	26.4%	0.80%	1.52%	0.85%	0.85%	0	0.0%	68.5%	0
WOART-2025-A	World Omni (Toyota SET)	19mo	$1.33B	44.4%	0.76%	0.82%	0.70%	0.70%	0	0.0%	65.6%	0
Every deal here has each monthly loan tape parsed since its first filing. Adding a shelf is one pipeline run against a registered CIK; what cannot be added, and why, is under The Perimeter.
SCREENS
EXTENSION MASKING

Reported 60+ delinquency understates the extension-adjusted figure by more than 75bps.

17 / 44 deals
AMCAR-2021-1, AMCAR-2023-1, AMCAR-2024-1, EART-2022-1, EART-2023-1, EART-2024-1, EART-2025-1, GMCAR-2021-1, GMCAR-2024-1, GMCAR-2025-1, HART-2022-A, HART-2025-A, SDART-2021-1, SDART-2022-1, SDART-2023-6, SDART-2024-1, SDART-2025-1
SEVERE MASKING

The gap exceeds 200bps: a materially different delinquency picture than the remittance summary shows.

17 / 44 deals
AMCAR-2021-1, AMCAR-2023-1, AMCAR-2024-1, EART-2022-1, EART-2023-1, EART-2024-1, EART-2025-1, GMCAR-2021-1, GMCAR-2024-1, GMCAR-2025-1, HART-2022-A, HART-2025-A, SDART-2021-1, SDART-2022-1, SDART-2023-6, SDART-2024-1, SDART-2025-1
LOSS ABOVE THE BAND

Cumulative net loss more than 10% above the median of deals at the same seasoning.

19 / 44 deals
AMCAR-2023-1, AMCAR-2024-1, BLAST-2025-1, CARMX-2021-1, CARMX-2022-1, CARMX-2023-1, CARMX-2024-1, CRVNA-2024-P2, CRVNA-2025-P1, EART-2022-1, EART-2023-1, EART-2024-1, EART-2025-1, SDART-2021-1, SDART-2022-1, SDART-2023-6, SDART-2024-1, SDART-2025-1, VALET-2025-1
EXTENSION STOCK CLIMBING

The share of the pool touched by an extension is growing sharply.

0 / 44 deals
none
WEAK RECOVERIES

Cumulative recoveries under a third of charged-off principal.

12 / 44 deals
ALLYA-2022-1, ALLYA-2023-1, ALLYA-2024-1, ALLYA-2025-1, BLAST-2025-1, CARMX-2022-1, CARMX-2023-1, CARMX-2024-1, CARMX-2025-1, EART-2023-1, FORDO-2022-A, FORDO-2025-A
